Crescimento de Hora Extra
Análise da evolução do custo e volume de horas extras.
Filtros Avançados
Custo Total HE (Mês)
R$ 54.847,72
Valor pago em horas extras
Total Horas (Mês)
4000h
Volume de horas excedentes
Média por Colaborador
R$ 35,73
Custo médio de HE
Evolução de Horas Extras
Acompanhamento mensal de custo e volume
Agrupar por:
- Valor
- Horas
Detalhamento por Colaborador (Mês Atual)
| ID | Nome | Setor | Cargo | Horas Extras | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Colaborador 1001 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 3h | R$ 33,67 |
| 1001 | Colaborador 1002 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1002 | Colaborador 1003 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1003 | Colaborador 1004 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1004 | Colaborador 1005 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1005 | Colaborador 1006 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 1h | R$ 11,69 |
| 1006 | Colaborador 1007 | Frente de Caixa | Empacotador | 4h | R$ 44,73 |
| 1007 | Colaborador 1008 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 2h | R$ 24,98 |
| 1008 | Colaborador 1009 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1009 | Colaborador 1010 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1010 | Colaborador 1011 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1011 | Colaborador 1012 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 7h | R$ 79,04 |
| 1012 | Colaborador 1013 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1013 | Colaborador 1014 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1014 | Colaborador 1015 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1015 | Colaborador 1016 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1016 | Colaborador 1017 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 1h | R$ 12,75 |
| 1017 | Colaborador 1018 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1018 | Colaborador 1019 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 10h | R$ 127,23 |
| 1019 | Colaborador 1020 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1020 | Colaborador 1021 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1021 | Colaborador 1022 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 3h | R$ 34,83 |
| 1022 | Colaborador 1023 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 11h | R$ 128,70 |
| 1023 | Colaborador 1024 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1024 | Colaborador 1025 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1025 | Colaborador 1026 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 5h | R$ 61,36 |
| 1026 | Colaborador 1027 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 3h | R$ 38,00 |
| 1027 | Colaborador 1028 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 8h | R$ 100,42 |
| 1028 | Colaborador 1029 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1029 | Colaborador 1030 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 11h | R$ 135,98 |
| 1030 | Colaborador 1031 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 2h | R$ 24,03 |
| 1031 | Colaborador 1032 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 3h | R$ 38,25 |
| 1032 | Colaborador 1033 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1033 | Colaborador 1034 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1034 | Colaborador 1035 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 7h | R$ 78,51 |
| 1035 | Colaborador 1036 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1036 | Colaborador 1037 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1037 | Colaborador 1038 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1038 | Colaborador 1039 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1039 | Colaborador 1040 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 5h | R$ 64,40 |
| 1040 | Colaborador 1041 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 2h | R$ 22,40 |
| 1041 | Colaborador 1042 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1042 | Colaborador 1043 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 15h | R$ 183,27 |
| 1043 | Colaborador 1044 | Frente de Caixa | Empacotador | 2h | R$ 25,25 |
| 1044 | Colaborador 1045 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 9h | R$ 113,52 |
| 1045 | Colaborador 1046 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
| 1046 | Colaborador 1047 | Frente de Caixa | Empacotador | 0h | R$ 0,00 |
| 1047 | Colaborador 1048 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 10h | R$ 128,39 |
| 1048 | Colaborador 1049 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 11h | R$ 138,00 |
| 1049 | Colaborador 1050 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 0h | R$ 0,00 |
Exibindo 50 de 1535 registros. Use os filtros para refinar a busca.
