Controle de Rescisões
Análise de desligamentos e turnover (Voluntário vs Involuntário).
Filtros Avançados
Total Rescisões
640
Desligamentos no período
Turnover Rate
47.30%
Taxa de rotatividade
Voluntárias
400
Pedidos de demissão
Evolução de Rescisões
Voluntárias vs Involuntárias
Agrupar por:
- Voluntária
- Involuntária
Por Motivo
Causas de desligamento
- Desligamento sem Justa Causa
- Pedido de Demissão
Detalhamento de Rescisões
| ID | Nome | Setor | Tipo | Motivo | Data Desligamento | Tempo de Casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | Ex-Colaborador 2501 | Administrativo/Financeiro | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 01/03/2026 | 1 anos |
| 2501 | Ex-Colaborador 2502 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Pedido de Demissão | 19/03/2026 | 1 anos |
| 2502 | Ex-Colaborador 2503 | Administrativo/Financeiro | Involuntária | Pedido de Demissão | 03/03/2026 | 0 anos |
| 2503 | Ex-Colaborador 2504 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 27/03/2026 | 1 anos |
| 2504 | Ex-Colaborador 2505 | Logística e Estoque | Voluntária | Pedido de Demissão | 06/03/2026 | 0 anos |
| 2505 | Ex-Colaborador 2506 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 06/03/2026 | 0 anos |
| 2506 | Ex-Colaborador 2507 | Administrativo/Financeiro | Involuntária | Desligamento sem Justa Causa | 27/03/2026 | 0 anos |
| 2507 | Ex-Colaborador 2508 | Logística e Estoque | Involuntária | Pedido de Demissão | 24/03/2026 | 0 anos |
| 2508 | Ex-Colaborador 2509 | Logística e Estoque | Voluntária | Pedido de Demissão | 25/03/2026 | 2 anos |
| 2509 | Ex-Colaborador 2510 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 05/03/2026 | 0 anos |
| 2510 | Ex-Colaborador 2511 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 31/03/2026 | 2 anos |
| 2511 | Ex-Colaborador 2512 | Frente de Caixa | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 11/03/2026 | 0 anos |
| 2512 | Ex-Colaborador 2513 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 11/03/2026 | 0 anos |
| 2513 | Ex-Colaborador 2514 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 01/03/2026 | 0 anos |
| 2514 | Ex-Colaborador 2515 | Logística e Estoque | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 22/03/2026 | 1 anos |
| 2515 | Ex-Colaborador 2516 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 24/03/2026 | 0 anos |
| 2516 | Ex-Colaborador 2517 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Pedido de Demissão | 22/03/2026 | 0 anos |
| 2517 | Ex-Colaborador 2518 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Desligamento sem Justa Causa | 21/03/2026 | 0 anos |
| 2518 | Ex-Colaborador 2519 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Pedido de Demissão | 22/03/2026 | 1 anos |
| 2519 | Ex-Colaborador 2520 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Pedido de Demissão | 02/03/2026 | 1 anos |
| 2520 | Ex-Colaborador 2521 | Reposição e Mercearia | Involuntária | Pedido de Demissão | 11/03/2026 | 1 anos |
| 2521 | Ex-Colaborador 2522 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 29/03/2026 | 1 anos |
| 2522 | Ex-Colaborador 2523 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 20/03/2026 | 1 anos |
| 2523 | Ex-Colaborador 2524 | Reposição e Mercearia | Involuntária | Pedido de Demissão | 05/03/2026 | 1 anos |
| 2524 | Ex-Colaborador 2525 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Pedido de Demissão | 30/03/2026 | 1 anos |
| 2525 | Ex-Colaborador 2526 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Pedido de Demissão | 22/03/2026 | 0 anos |
| 2526 | Ex-Colaborador 2527 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Desligamento sem Justa Causa | 27/03/2026 | 0 anos |
| 2527 | Ex-Colaborador 2528 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Pedido de Demissão | 08/03/2026 | 1 anos |
| 2528 | Ex-Colaborador 2529 | Frente de Caixa | Involuntária | Pedido de Demissão | 17/03/2026 | 1 anos |
| 2529 | Ex-Colaborador 2530 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 12/03/2026 | 0 anos |
| 2530 | Ex-Colaborador 2531 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 30/03/2026 | 1 anos |
| 2531 | Ex-Colaborador 2532 | Administrativo/Financeiro | Involuntária | Desligamento sem Justa Causa | 02/03/2026 | 0 anos |
| 2532 | Ex-Colaborador 2533 | Frente de Caixa | Voluntária | Pedido de Demissão | 28/03/2026 | 1 anos |
| 2533 | Ex-Colaborador 2534 | Administrativo/Financeiro | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 09/03/2026 | 1 anos |
| 2534 | Ex-Colaborador 2535 | Reposição e Mercearia | Voluntária | Pedido de Demissão | 30/03/2026 | 0 anos |
| 2535 | Ex-Colaborador 2536 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Pedido de Demissão | 05/03/2026 | 0 anos |
| 2536 | Ex-Colaborador 2537 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 08/03/2026 | 1 anos |
| 2537 | Ex-Colaborador 2538 | Administrativo/Financeiro | Voluntária | Pedido de Demissão | 16/03/2026 | 1 anos |
| 2538 | Ex-Colaborador 2539 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 17/03/2026 | 1 anos |
| 2539 | Ex-Colaborador 2540 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Involuntária | Pedido de Demissão | 13/03/2026 | 1 anos |
| 2540 | Ex-Colaborador 2541 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 03/03/2026 | 0 anos |
| 2541 | Ex-Colaborador 2542 | Administrativo/Financeiro | Voluntária | Pedido de Demissão | 04/03/2026 | 0 anos |
| 2542 | Ex-Colaborador 2543 | Frente de Caixa | Involuntária | Pedido de Demissão | 13/03/2026 | 0 anos |
| 2543 | Ex-Colaborador 2544 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 17/03/2026 | 1 anos |
| 2544 | Ex-Colaborador 2545 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 20/03/2026 | 1 anos |
| 2545 | Ex-Colaborador 2546 | Reposição e Mercearia | Involuntária | Desligamento sem Justa Causa | 23/03/2026 | 1 anos |
| 2546 | Ex-Colaborador 2547 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 23/03/2026 | 1 anos |
| 2547 | Ex-Colaborador 2548 | Administrativo/Financeiro | Voluntária | Desligamento sem Justa Causa | 13/03/2026 | 0 anos |
| 2548 | Ex-Colaborador 2549 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 19/03/2026 | 1 anos |
| 2549 | Ex-Colaborador 2550 | Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | Voluntária | Pedido de Demissão | 07/03/2026 | 0 anos |
Exibindo 50 de 640 registros. Use os filtros para refinar a busca.
