Performance RH
Visão executiva consolidada dos principais indicadores de gestão de pessoas.
Movimentação e Base
Total de Colaboradores
1350
Base ativa atual
Admitidos (12 meses)
326
Novos talentos
Turnover Voluntário
398
62.2% dos desligamentos
Turnover Involuntário
242
37.8% dos desligamentos
Gestão de Afastamentos
Total Afastados
40
Colaboradores fora da operação
INSS (Doença)35.0%
14
do total de afastamentos
Licença Maternidade27.5%
11
do total de afastamentos
Acidente de Trabalho15.0%
6
do total de afastamentos
Saúde e Reconhecimento
Pessoas com Atestado
1093
81.0% da base ativa
Média Dias de Férias
30
Dias médios gozados
Total Promovidos/Reajustados
229
17.0% da base
Detalhamento de Aumentos Salariais por Setor
| Setor | Qtd. Pessoas | Promoções | Mérito/Dissídio | Valor Total (R$) | % Impacto Folha |
|---|---|---|---|---|---|
| Reposição e Mercearia | 59 | 20 | 39 | R$ 19.331,00 | 2.66% |
| Frente de Caixa | 72 | 15 | 57 | R$ 15.313,00 | 1.95% |
| Perecíveis (Açougue/Padaria/Horti) | 38 | 14 | 24 | R$ 12.823,00 | 2.86% |
| Comercial/Compras | 7 | 4 | 3 | R$ 6.530,00 | 3.50% |
| Logística e Estoque | 17 | 4 | 13 | R$ 5.864,00 | 2.36% |
| Prevenção e Perdas | 10 | 4 | 6 | R$ 3.996,00 | 2.26% |
| Administrativo/Financeiro | 11 | 3 | 8 | R$ 3.825,00 | 2.16% |
| Fiscal e Contábil | 8 | 2 | 6 | R$ 2.659,00 | 3.88% |
| TI e CRM | 4 | 1 | 3 | R$ 1.968,00 | 4.88% |
| RH e DP | 3 | 0 | 3 | R$ 691,00 | 0.55% |
