Tempo de Empresa
Análise de retenção e senioridade da equipe.
Filtros Avançados
Tempo Médio
4.0 anos
Média geral da equipe
Retenção > 5 Anos
524
Colaboradores experientes
Taxa de Retenção
95%
Últimos 12 meses
Distribuição por Tempo de Casa
Quantidade de colaboradores por faixa
Agrupar por:
Proporção da Equipe
Visualização percentual por grupo
Detalhamento de Tempo de Casa
| ID | Nome | Setor | Cargo | Admissão | Tempo (Dias) | Tempo (Meses) | Tempo (Anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | Colaborador 1041 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 29/11/2021 | 1562 | 51 | 4.0 |
| 1041 | Colaborador 1042 | Frente de Caixa | Empacotador | 08/09/2025 | 183 | 6 | 0.0 |
| 1042 | Colaborador 1043 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 03/01/2026 | 66 | 2 | 0.0 |
| 1044 | Colaborador 1045 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 24/12/2021 | 1537 | 50 | 4.0 |
| 1045 | Colaborador 1046 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 15/06/2025 | 268 | 8 | 0.0 |
| 1046 | Colaborador 1047 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 07/07/2022 | 1342 | 44 | 3.0 |
| 1047 | Colaborador 1048 | Frente de Caixa | Empacotador | 24/02/2019 | 2571 | 84 | 7.0 |
| 1048 | Colaborador 1049 | Frente de Caixa | Empacotador | 18/05/2023 | 1027 | 33 | 2.0 |
| 1049 | Colaborador 1050 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 28/04/2025 | 316 | 10 | 0.0 |
| 1050 | Colaborador 1051 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 25/03/2021 | 1811 | 59 | 4.0 |
| 1051 | Colaborador 1052 | Frente de Caixa | Empacotador | 26/09/2022 | 1261 | 41 | 3.0 |
| 1052 | Colaborador 1053 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 15/02/2021 | 1849 | 60 | 5.0 |
| 1053 | Colaborador 1054 | Frente de Caixa | Empacotador | 08/11/2019 | 2314 | 76 | 6.0 |
| 1054 | Colaborador 1055 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 04/10/2025 | 157 | 5 | 0.0 |
| 1055 | Colaborador 1056 | Frente de Caixa | Empacotador | 05/05/2019 | 2501 | 82 | 6.0 |
| 1056 | Colaborador 1057 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 25/06/2021 | 1719 | 56 | 4.0 |
| 1057 | Colaborador 1058 | Frente de Caixa | Empacotador | 27/02/2024 | 742 | 24 | 2.0 |
| 1058 | Colaborador 1059 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 03/06/2020 | 2106 | 69 | 5.0 |
| 1059 | Colaborador 1060 | Frente de Caixa | Empacotador | 31/12/2019 | 2261 | 74 | 6.0 |
| 1061 | Colaborador 1062 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 17/10/2025 | 144 | 4 | 0.0 |
| 1062 | Colaborador 1063 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 29/05/2019 | 2477 | 81 | 6.0 |
| 1063 | Colaborador 1064 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 16/06/2024 | 632 | 20 | 1.0 |
| 1064 | Colaborador 1065 | Frente de Caixa | Empacotador | 30/03/2018 | 2902 | 95 | 7.0 |
| 1065 | Colaborador 1066 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 25/06/2021 | 1719 | 56 | 4.0 |
| 1066 | Colaborador 1067 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 15/05/2024 | 664 | 21 | 1.0 |
| 1067 | Colaborador 1068 | Frente de Caixa | Empacotador | 17/11/2019 | 2305 | 75 | 6.0 |
| 1068 | Colaborador 1069 | Frente de Caixa | Empacotador | 13/01/2026 | 56 | 1 | 0.0 |
| 1069 | Colaborador 1070 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 25/01/2022 | 1505 | 49 | 4.0 |
| 1070 | Colaborador 1071 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 20/05/2021 | 1755 | 57 | 4.0 |
| 1071 | Colaborador 1072 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 13/08/2020 | 2035 | 66 | 5.0 |
| 1072 | Colaborador 1073 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 01/11/2022 | 1225 | 40 | 3.0 |
| 1073 | Colaborador 1074 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 21/03/2023 | 1085 | 35 | 2.0 |
| 1074 | Colaborador 1075 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 16/10/2023 | 876 | 28 | 2.0 |
| 1075 | Colaborador 1076 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 05/03/2021 | 1831 | 60 | 5.0 |
| 1076 | Colaborador 1077 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 29/06/2020 | 2080 | 68 | 5.0 |
| 1077 | Colaborador 1078 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 22/10/2024 | 504 | 16 | 1.0 |
| 1079 | Colaborador 1080 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 14/09/2018 | 2734 | 89 | 7.0 |
| 1080 | Colaborador 1081 | Frente de Caixa | Empacotador | 12/04/2025 | 332 | 10 | 0.0 |
| 1081 | Colaborador 1082 | Frente de Caixa | Empacotador | 20/05/2019 | 2486 | 81 | 6.0 |
| 1082 | Colaborador 1083 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 27/09/2018 | 2721 | 89 | 7.0 |
| 1083 | Colaborador 1084 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 12/10/2020 | 1975 | 64 | 5.0 |
| 1084 | Colaborador 1085 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 23/05/2020 | 2117 | 69 | 5.0 |
| 1085 | Colaborador 1086 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 19/09/2025 | 172 | 5 | 0.0 |
| 1086 | Colaborador 1087 | Frente de Caixa | Empacotador | 22/08/2022 | 1296 | 42 | 3.0 |
| 1087 | Colaborador 1088 | Frente de Caixa | Supervisor de Frente de Caixa | 07/10/2025 | 154 | 5 | 0.0 |
| 1089 | Colaborador 1090 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 10/02/2020 | 2220 | 73 | 6.0 |
| 1090 | Colaborador 1091 | Frente de Caixa | Empacotador | 15/03/2024 | 725 | 23 | 1.0 |
| 1091 | Colaborador 1092 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 07/10/2018 | 2711 | 89 | 7.0 |
| 1092 | Colaborador 1093 | Frente de Caixa | Operador de Caixa | 10/11/2021 | 1581 | 52 | 4.0 |
| 1093 | Colaborador 1094 | Frente de Caixa | Fiscal de Caixa | 30/03/2019 | 2537 | 83 | 6.0 |
Exibindo 50 de 1352 registros. Use os filtros para refinar a busca.
