Folha de Pagamento
Relatório contábil consolidado de proventos, descontos e encargos.
Filtros
Demonstrativo de Folha (Analítico)
Competência: Março/2025
| Conta Contábil | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.03.001 | Ordenados e Salários | - | - | R$ 3.751.225,54 |
| 0002 | Salário Base em Dias | R$ 3.297.358,00 | - | R$ 3.297.358,00 |
| 0023 | Adic de Periculosidade | R$ 51.304,20 | - | R$ 51.304,20 |
| 0099 | Gratificação Por Função | R$ 306.397,20 | - | R$ 306.397,20 |
| 0407 | Adicional de Insalubridade 20% | R$ 63.540,00 | - | R$ 63.540,00 |
| 0526 | Adicional Noturno 20% | R$ 32.626,14 | - | R$ 32.626,14 |
| 4.2.01.03.014 | Horas Extras | - | - | R$ 0,00 |
| 0654 | Hora Extra 50% | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 |
| 0666 | Hora Extra 100% | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 |
| 0692 | RSR s/Hora Extra | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 |
| 4.2.01.03.002 | Férias (Provisão Mensal) | - | - | R$ 365.457,18 |
| 4.2.01.03.004 | 13º Salário (Provisão Mensal) | - | - | R$ 274.779,83 |
| 4.2.01.03.005 | Encargos Sociais | - | - | R$ 1.147.480,58 |
| EF15 | INSS EMPRESA RAT TERCEIROS | R$ 883.691,94 | - | R$ 883.691,94 |
| EF03 | FGTS FOLHA | R$ 263.788,64 | - | R$ 263.788,64 |
| 4.2.01.03.008 | Plano de Saúde | - | - | R$ 202.500,00 |
| 4.2.01.03.021 | Plano Odontológico | - | - | R$ 4.500,00 |
| TOTAL GERAL DA FOLHA | - | - | R$ 5.745.943,14 | |
